Indutores e mutagênicos de Deviants
O que cada indutor e mutagênico faz na fusão de Deviants de Once Human: fixar a espécie do filho ou aumentar a chance de um traço. Escolha o traço no catálogo de traços e teste na calculadora de fusão.
275 indutores e mutagênicos · 40 de espécie · 235 de traço
Qual indutor devo usar?
Use um mutagênico de espécie quando quiser garantir qual Deviant vai nascer, e um indutor de traço quando quiser levar um traço específico para o filho. Cada indutor de traço soma 50% ou 100% por unidade para aquele traço, contra 50% de cada cópia do traço nos pais. A fusão aceita no máximo 3 tipos de material (regra ainda em confirmação).
Mutagênicos de espécie 40
Fixam a espécie do filho: cada unidade soma 5.000 ao peso daquele Deviant (cada pai soma 1.000).
| Indutor | O que faz na fusão | Vale para |
|---|---|---|
| +5.000 de peso para À Deriva | — | |
| +5.000 de peso para Behemoth | — | |
| +5.000 de peso para Boneca Vodu | — | |
| +5.000 de peso para Bulbo Raivoso | — | |
| +5.000 de peso para Caracol Atômico | — | |
| +5.000 de peso para Casa de Gengibre | — | |
| +5.000 de peso para Castor Lenhador | — | |
| +5.000 de peso para Caubói Espacial | — | |
| +5.000 de peso para Chefossauro Rex | — | |
| +5.000 de peso para Coelho Letal | — | |
| +5.000 de peso para Cogumelo Crescido | — | |
| +5.000 de peso para Doutor Corvo | — | |
| +5.000 de peso para Dr. Teddy | — | |
| +5.000 de peso para Dragão Flamejante | — | |
| +5.000 de peso para Dueto | — | |
| +5.000 de peso para Espírito da Neve | — | |
| +5.000 de peso para Gato Extradimensional | — | |
| +5.000 de peso para Gazocchio | — | |
| +5.000 de peso para Gelatina Polar | — | |
| +5.000 de peso para H37 | — | |
| +5.000 de peso para Homem da Chuva | — | |
| +5.000 de peso para Isqueiro Atômico | — | |
| +5.000 de peso para Mascote Filhote | — | |
| +5.000 de peso para Mini Maravilha | — | |
| +5.000 de peso para Minidevorador | — | |
| +5.000 de peso para Peixe Hidronauta | — | |
| +5.000 de peso para Porta Estranha | — | |
| +5.000 de peso para Purificador Zeno | — | |
| +5.000 de peso para Quebra-nozes | — | |
| +5.000 de peso para Rebecca | — | |
| +5.000 de peso para Sol Invencível | — | |
| +5.000 de peso para Sr. Wish | — | |
| +5.000 de peso para Sussurro do Lobo Solitário | — | |
| +5.000 de peso para Vazio Hipnotizante | — | |
| +5.000 de peso para ZapCam | — | |
| +5.000 de peso para Chaosaurus | — | |
| +5.000 de peso para Espírito da Neve do Caos | — | |
| +5.000 de peso para Gato Extradimensional Caótico | — | |
| +5.000 de peso para Caos - Mini Maravilha | — | |
| +5.000 de peso para Sr. Wish do Caos | — |
Mutagênicos de traço 114
Aumentam a chance de um traço específico na fusão.
| Indutor | O que faz na fusão | Vale para |
|---|---|---|
| +100% por unidade para Isqueiro Atômico - Abismo da Gravidade | Isqueiro Atômico | |
| +100% por unidade para O Digby Boy - Abismo da Gravidade | O Digby Boy | |
| +100% por unidade para Zapamander - Abismo da Gravidade | Zapamander | |
| +50% por unidade para Acelerar - 1 | 13 Deviants | |
| +50% por unidade para Franco-atirador de Ponto Fraco - 1 | 7 Deviants | |
| +50% por unidade para Aura de Corrosão - 1 | Boneca Vodu, Semente da Colheita | |
| +50% por unidade para Aura de Carga - 1 | Sol Invencível, Rebecca, Gato Extradimensional, Gato Extradimensional Caótico | |
| +50% por unidade para Aura de Cura - 1 | Gel Putrefato, Dr. Teddy, Abelha Zumbidora, Toque do Artesão, Diretor Fox | |
| +50% por unidade para Aura de Queimadura - 1 | Dragão Flamejante, Ponto de Reaparecimento do Mundo Superior, Essência Flamejante, Pudim de Alcatrão, Chaosaurus | |
| +50% por unidade para Auto-cura - 1 | Panela de Gelo, Toque do Artesão | |
| +50% por unidade para Auto-Recarga - 1 | Abraço na Tigela, Sr. Wish, Peixe Hidronauta, Essência Flamejante, Sr. Wish do Caos, Ganso Estranho: Sr. Wish | |
| +50% por unidade para Casca Açucarada - 1 | Casa de Gengibre | |
| +50% por unidade para Carga Rápida - 1 | 11 Deviants | |
| +50% por unidade para Ciclone - 1 | 8 Deviants | |
| +50% por unidade para Combo de Castor - 1 | Castor Lenhador | |
| +50% por unidade para Conduto de Energia de Mutante - 1 | Globo de Discoteca, Caubói Espacial, Isqueiro Atômico, Rebecca, Caracol Atômico | |
| +50% por unidade para Corte do Redemoinho - 1 | 8 Deviants | |
| +50% por unidade para Crisálida - 1 | 15 Deviants | |
| +50% por unidade para Cura - 1 | Gel Putrefato, Coelho Obediente, Abelha Zumbidora, Dr. Teddy, Minidevorador, ZapCam | |
| +50% por unidade para Declaração da Lâmina - 1 | Coelho Letal | |
| +50% por unidade para Elo de Cura - 1 | Globo de Discoteca, Diretor Fox, Doutor Corvo | |
| +50% por unidade para Vínculo de Dano - 1 | Boneca Vodu, Toque do Artesão, Doutor Corvo | |
| +50% por unidade para Emboscada de Cristal de Gelo - 1 | 8 Deviants | |
| +50% por unidade para Emissário de Agni - 1 | Rebecca | |
| +50% por unidade para Escudo - 1 | Semente da Colheita, H37, O Digby Boy, Cogumelo Crescido, Filhote de Baleia, Labrador | |
| +50% por unidade para Escudo de Emergência - 1 | Gelatina Polar, H37 | |
| +50% por unidade para Orbe de Pulso - 1 | 7 Deviants | |
| +50% por unidade para Especialista em Animais - 1 | Diretor Fox | |
| +50% por unidade para Esquiva -1 | 9 Deviants | |
| +50% por unidade para Inflamável - 1 | Mascote Filhote, Sol Invencível | |
| +50% por unidade para Explosão elétrica - 1 | Enguia Elétrica, Pirâmide Maçônica, Peixe Hidronauta, Orbe Relâmpago, Caixa de Desejos, Zapamander | |
| +50% por unidade para Flecha da Chuva - 1 | Homem da Chuva, Invocador de Almas | |
| +50% por unidade para Fogo Rápido - 1 | Quebra-nozes, Sr. Wish, ZapCam, Sr. Wish do Caos, Ganso Estranho: Sr. Wish, Dueto | |
| +50% por unidade para Golpe Relâmpago - 1 | Sussurro do Lobo Solitário, Castor Lenhador, Coelho Letal | |
| +50% por unidade para Ataque Selvagem - 1 | 15 Deviants | |
| +50% por unidade para Golpe das Sombras - 1 | Purificador Zeno, Purificador Zeno do Caos | |
| +50% por unidade para Impacto de Chamas - 1 | Chefossauro Rex, Isqueiro Atômico, Sol Invencível, Essência Flamejante, Boneca de Papel, Caixa de Desejos | |
| +50% por unidade para Intimidação - 1 | Gazocchio, Labrador | |
| +50% por unidade para Carga - 1 | 11 Deviants | |
| +50% por unidade para Invasão de Baleias -1 | Filhote de Baleia | |
| +50% por unidade para Carga Penetrante - 1 | Emissário da Borboleta, Sussurro do Lobo Solitário, Castor Lenhador, À Deriva, Behemoth | |
| +50% por unidade para Jato de Buraco Negro - 1 | Mini Maravilha, Caos - Mini Maravilha | |
| +50% por unidade para Jato de Chama - 1 | Chefossauro Rex, Dragão Flamejante, Chaosaurus | |
| +50% por unidade para Piscar - 1 | Purificador Zeno, Coelho Letal, Caixa de Desejos, Purificador Zeno do Caos | |
| +50% por unidade para Luz da Sorte - 1 | Gazocchio | |
| +50% por unidade para Meteoro - 1 | Chefossauro Rex, Sol Invencível, Dragão Flamejante, Ponto de Reaparecimento do Mundo Superior, Pudim de Alcatrão, Chaosaurus | |
| +50% por unidade para Moeda do Destino - 1 | Sr. Wish, Sr. Wish do Caos, Ganso Estranho: Sr. Wish | |
| +50% por unidade para Olhar do Gato Preto - 1 | Vazio Hipnotizante | |
| +50% por unidade para Onda de Choque Física - 1 | Gazocchio, Caixa de Desejos, Vazio Hipnotizante | |
| +50% por unidade para Perfuração de Raio - 1 | Enguia Elétrica, Globo de Neve, Porta Estranha, Caracol Atômico, Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Perigo Chuvoso - 1 | Homem da Chuva | |
| +50% por unidade para Pressão Pesada - 1 | 9 Deviants | |
| +50% por unidade para Bala Criogênica - 1 | 10 Deviants | |
| +50% por unidade para Bala de Chama - 1 | 8 Deviants | |
| +50% por unidade para Projétil de cura -1 | Globo de Discoteca, Gel Putrefato, Dr. Teddy, Abelha Zumbidora, Rebecca, Diretor Fox | |
| +50% por unidade para Bala Elétrica - 1 | Enguia Elétrica, Pirâmide Maçônica, Peixe Hidronauta, Orbe Relâmpago, Zapamander | |
| +50% por unidade para Bala Incendiária - 1 | 7 Deviants | |
| +50% por unidade para Bala Psi - 1 | 15 Deviants | |
| +50% por unidade para Proteção do Mundo Superior - 1 | Ponto de Reaparecimento do Mundo Superior | |
| +50% por unidade para Provocar - 1 | 10 Deviants | |
| +50% por unidade para Raio Pulsante 1 | Porta Estranha, Ponto de Reaparecimento do Mundo Superior, Mini Maravilha, Caos - Mini Maravilha | |
| +50% por unidade para Raio Psi - 1 | Caubói Espacial, H37, À Deriva, Gazocchio, Donzela Despedaçada, ZapCam | |
| +50% por unidade para Barragem de Cristal de Gelo - 1 | Espírito da Neve, Espírito da Neve do Caos | |
| +50% por unidade para Reflexão de Energia 1 | George, o Bravo | |
| +50% por unidade para Reforço Físico - 1 | Emissário da Borboleta, Sussurro do Lobo Solitário, Gazocchio, Minidevorador, Behemoth | |
| +50% por unidade para Aprimoramento Físico em Grupo - 1 | Rebecca, À Deriva, Diretor Fox | |
| +50% por unidade para Raio - 1 | 7 Deviants | |
| +50% por unidade para Raio Corrente - 1 | Zapamander | |
| +50% por unidade para Resistência à Morte - 1 | 15 Deviants | |
| +50% por unidade para Rito da Força - 1 | Mascote Filhote, Semente da Colheita, Isqueiro Atômico, Donzela Despedaçada, Doutor Corvo | |
| +50% por unidade para Salto Explosivo Ressonante - 1 | 9 Deviants | |
| +50% por unidade para Tempestade de Flechas - 1 | Invocador de Almas, George, o Bravo | |
| +50% por unidade para Satélite Congelante 1 | Gelatina Polar, Globo de Neve, Espírito da Neve, Espírito da Neve do Caos | |
| +50% por unidade para Sobrecarga elemental - 1 | 14 Deviants | |
| +50% por unidade para Grupo Sobrecarga Elemental - 1 | Gelatina Polar, Isqueiro Atômico, Rebecca, Pirâmide Maçônica | |
| +50% por unidade para Soco de Gatinho - 1 | Gato Extradimensional, Gato Extradimensional Caótico | |
| +50% por unidade para Super Força-1 | Behemoth | |
| +50% por unidade para Super Inflamável - 1 | Mascote Filhote | |
| +50% por unidade para Tentáculo do Deus Exterior - 1 | Minidevorador | |
| +50% por unidade para Tiro Selvagem - 1 | Quebra-nozes, Bulbo Raivoso, ZapCam, Dueto | |
| +50% por unidade para Tornado espacial - 1 | 11 Deviants | |
| +50% por unidade para Torpedo - 1 | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Tração em Malha - 1 | Apanhador de Sonhos, Caubói Espacial, Boneca Vodu, Donzela Despedaçada | |
| +50% por unidade para Varredura - 1 | 8 Deviants | |
| +50% por unidade para Vazamento de Petróleo Bruto - 1 | Pudim de Alcatrão | |
| +50% por unidade para Voo Flamejante - 1 | Dragão Flamejante, Chaosaurus | |
| +50% por unidade para Vórtice Congelante - 1 | Gelatina Polar, Panela de Gelo, Homem da Chuva, Caixa de Desejos, Filhote de Baleia, Invocador de Almas | |
| +50% por unidade para Zona do Vazio - 1 | Porta Estranha | |
| +100% por unidade para Caos | Gato Extradimensional Caótico, Chaosaurus, Sr. Wish do Caos, Espírito da Neve do Caos, Caos - Mini Maravilha | |
| +100% por unidade para Caos | Gato Extradimensional Caótico, Chaosaurus, Sr. Wish do Caos, Espírito da Neve do Caos, Caos - Mini Maravilha | |
| +100% por unidade para Caos | Gato Extradimensional Caótico, Chaosaurus, Sr. Wish do Caos, Espírito da Neve do Caos, Caos - Mini Maravilha | |
| +100% por unidade para Caos | Gato Extradimensional Caótico, Chaosaurus, Sr. Wish do Caos, Espírito da Neve do Caos, Caos - Mini Maravilha | |
| +100% por unidade para Caos | Gato Extradimensional Caótico, Chaosaurus, Sr. Wish do Caos, Espírito da Neve do Caos, Caos - Mini Maravilha | |
| +100% por unidade para Boneca Vodu - Inversão da Devastação de Poeira Estelar | Boneca Vodu | |
| +100% por unidade para Gelatina Polar - Inversão da Devastação de Poeira Estelar | Gelatina Polar | |
| +100% por unidade para Mini Maravilha - Inversão da Devastação de Poeira Estelar | Mini Maravilha | |
| +100% por unidade para Minidevorador - Inversão da Devastação de Poeira Estelar | Minidevorador | |
| +100% por unidade para Sol Invencível - Inversão da Devastação de Poeira Estelar | Sol Invencível | |
| +100% por unidade para Vazio Hipnotizante - Inversão da Devastação de Poeira Estelar | Vazio Hipnotizante | |
| +100% por unidade para À Deriva - Oráculo Lunar | À Deriva | |
| +100% por unidade para Caracol Atômico - Oráculo Lunar | Caracol Atômico | |
| +100% por unidade para Dragão Flamejante - Oráculo Lunar | Dragão Flamejante | |
| +100% por unidade para Enguia Elétrica - Oráculo Lunar | Enguia Elétrica | |
| +100% por unidade para Espírito da Neve - Oráculo Lunar | Espírito da Neve | |
| +100% por unidade para Gel Putrefato - Oráculo Lunar | Gel Putrefato | |
| +100% por unidade para Purificador Zeno - Oráculo Lunar | Purificador Zeno | |
| +100% por unidade para Sussurro do Lobo Solitário - Oráculo Lunar | Sussurro do Lobo Solitário | |
| +100% por unidade para ZapCam - Oráculo Lunar | ZapCam | |
| +100% por unidade para Cogumelo Crescido - Simbiose Anômala | Cogumelo Crescido | |
| +100% por unidade para Dr. Teddy - Simbiose Anômala | Dr. Teddy | |
| +100% por unidade para Globo de Neve - Simbiose Anômala | Globo de Neve | |
| +100% por unidade para Homem da Chuva - Simbiose Anômala | Homem da Chuva | |
| +100% por unidade para Ponto de Reaparecimento do Mundo Superior - Simbiose Anômala | Ponto de Reaparecimento do Mundo Superior | |
| +100% por unidade para Rebecca - Simbiose Anômala | Rebecca |
Itens indutores 57
Itens comuns usados como material que aumentam a chance de um traço.
| Indutor | O que faz na fusão | Vale para |
|---|---|---|
| +50% por unidade para Arowana Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Rainbow Light Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Tuna Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Barracuda Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Aquamarine Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Pure White Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Espírito da Neve - O Retorno da Primavera | Espírito da Neve | |
| +50% por unidade para Carp Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Golden Glitter Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Koi Carp Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Bighead Carp Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Golden Dagger Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Minidevorador - Devorador Estelar | Minidevorador | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Jade-like Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Mr. Wish - Wish Chefosaurus Rex | Sr. Wish | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Electric Eel Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Mini Maravilha - Magma Explosivo | Mini Maravilha | |
| +50% por unidade para Polar Jelly Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Blue Peacock Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Blood Jade Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Oscar Fish Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Amber Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Pompano Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Opal Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Cloud Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Flowing Silver Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Angelfish Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Purple Dawn Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Bubble Fish Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Sunfish Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Black Rose Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Anglerfish Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Sucker Fish - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Spotted Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Sea Bass Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Crimson Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Radiant Galaxy Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Blood Mark Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Tilapia Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Red Giant Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Peixe Hidronauta - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Blue-and-White Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta | |
| +50% por unidade para Shark Hydronaut - Evergreen | Peixe Hidronauta |
Móveis indutores 52
Móveis usados como material que aumentam a chance de um traço.
| Indutor | O que faz na fusão | Vale para |
|---|---|---|
| +50% por unidade para Mestre da Temperatura | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Carga extra | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Carga extra | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Carga extra | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Carga extra | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Carga extra | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Chama Cálida | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Mestre da Temperatura | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Ressonância Musical | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cintilante Neon | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cintilante Neon | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cintilante Neon | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Eterna Juventude | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Cavaleiros da Távola Redonda | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Limpo e Higiênico | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento Eureka | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Momento de Precisão | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Adaptação à Poluição | Qualquer Deviant que possa ter o traço |
Animais indutores 12
Animais usados como material que aumentam a chance de um traço.
| Indutor | O que faz na fusão | Vale para |
|---|---|---|
| +50% por unidade para Chefe dos Subalternos | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Massagem Mental | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Herbívoro | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Herbívoro | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Herbívoro | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Águas do Pesadelo | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Simbionte Repugnante | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Criaturas Felinas | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Ataque ao Luar | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Herbívoro | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Regras da Força Bruta | Qualquer Deviant que possa ter o traço | |
| +50% por unidade para Fera Polar | Qualquer Deviant que possa ter o traço |
Origem: dados do jogo da base LABS Fusion (versão 2026.11.14-2, atualizada em 14/11/2026), com os nomes em português como aparecem no jogo. Traços de skin ainda sem nome em português confirmado aparecem com o nome original em inglês. "Efeito a confirmar" significa que o efeito ainda não foi verificado no jogo. O selo "comunidade" marca efeitos descritos por jogadores, ainda sem confirmação oficial, e "⭐ recomendado" marca traços que aparecem nos melhores traços de algum Deviant. Viu algo diferente? Avise no Discord ou pela página de contato. Veja também como trabalhamos.